期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3306909 | 13 | 杀大双 | |||
3306908 | 09:40 | 2+5+3=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
3306907 | 09:36 | 6+8+7=21 | 11 | 杀大双 | 对 |
3306906 | 09:33 | 7+4+6=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3306905 | 09:29 | 5+6+7=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3306904 | 09:26 | 6+4+5=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
3306903 | 09:22 | 2+7+9=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3306902 | 09:19 | 8+3+6=17 | 05 | 杀大双 | 对 |
3306901 | 09:15 | 3+3+2=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3306900 | 09:12 | 9+3+2=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3306899 | 09:08 | 5+5+5=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3306898 | 09:05 | 7+7+7=21 | 08 | 杀大单 | 错 |
3306897 | 09:01 | 6+8+6=20 | 10 | 杀大单 | 对 |
3306896 | 08:58 | 6+8+4=18 | 09 | 杀大双 | 错 |
3306895 | 08:54 | 8+0+2=10 | 09 | 杀大双 | 对 |
3306894 | 08:51 | 6+4+4=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3306908 | 10 | 小 | 双 | ||
3306907 | 21 | 大 | 单 | ||
3306906 | 17 | 大 | 单 | ||
3306905 | 18 | 大 | 双 | ||
3306904 | 15 | 大 | 单 | ||
3306903 | 18 | 大 | 双 | ||
3306902 | 17 | 大 | 单 | ||
3306901 | 08 | 小 | 双 | ||
3306900 | 14 | 大 | 双 | ||
3306899 | 15 | 大 | 单 | ||
3306898 | 21 | 大 | 单 | ||
3306897 | 20 | 大 | 双 | ||
3306896 | 18 | 大 | 双 | ||
3306895 | 10 | 小 | 双 | ||
3306894 | 14 | 大 | 双 | ||
3306893 | 13 | 小 | 单 | ||
3306892 | 09 | 小 | 单 | ||
3306891 | 03 | 小 | 单 | ||
3306890 | 09 | 小 | 单 | ||
3306889 | 09 | 小 | 单 | ||
3306888 | 22 | 大 | 双 | ||
3306887 | 15 | 大 | 单 | ||
3306886 | 18 | 大 | 双 | ||
3306885 | 11 | 小 | 单 | ||
3306884 | 04 | 小 | 双 | ||
3306883 | 11 | 小 | 单 | ||
3306882 | 16 | 大 | 双 | ||
3306881 | 11 | 小 | 单 | ||
3306880 | 17 | 大 | 单 | ||
3306879 | 20 | 大 | 双 | ||
3306878 | 06 | 小 | 双 | ||
3306877 | 13 | 小 | 单 | ||
3306876 | 22 | 大 | 双 | ||
3306875 | 21 | 大 | 单 | ||
3306874 | 12 | 小 | 双 | ||
3306873 | 10 | 小 | 双 | ||
3306872 | 14 | 大 | 双 | ||
3306871 | 09 | 小 | 单 | ||
3306870 | 14 | 大 | 双 | ||
3306869 | 21 | 大 | 单 | ||
3306868 | 10 | 小 | 双 | ||
3306867 | 06 | 小 | 双 | ||
3306866 | 18 | 大 | 双 | ||
3306865 | 16 | 大 | 双 | ||
3306864 | 17 | 大 | 单 | ||
3306863 | 19 | 大 | 单 | ||
3306862 | 21 | 大 | 单 | ||
3306861 | 15 | 大 | 单 | ||
3306860 | 18 | 大 | 双 | ||
3306859 | 19 | 大 | 单 |
400期内,10共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出18 12 21 17 09 06 12 10 06 23 |