期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264805 | 16 | 大 | |||
3264804 | 15:51 | 6+9+7=22 | 22 | 大 | 对 |
3264803 | 15:47 | 5+5+2=12 | 17 | 大 | 错 |
3264802 | 15:44 | 7+4+3=14 | 12 | 小 | 错 |
3264801 | 15:40 | 3+6+7=16 | 03 | 小 | 错 |
3264800 | 15:37 | 0+7+9=16 | 15 | 大 | 对 |
3264799 | 15:33 | 3+4+1=08 | 10 | 小 | 对 |
3264798 | 15:30 | 5+9+3=17 | 23 | 大 | 对 |
3264797 | 15:26 | 8+6+9=23 | 15 | 大 | 对 |
3264796 | 15:23 | 8+5+0=13 | 10 | 小 | 对 |
3264795 | 15:19 | 1+7+8=16 | 23 | 大 | 对 |
3264794 | 15:16 | 5+3+5=13 | 08 | 小 | 对 |
3264793 | 15:12 | 4+6+4=14 | 07 | 小 | 错 |
3264792 | 15:09 | 0+1+6=07 | 01 | 小 | 对 |
3264791 | 15:05 | 1+5+0=06 | 06 | 小 | 对 |
3264790 | 15:02 | 0+2+9=11 | 14 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264804 | 22 | 大 | 双 | ||
3264803 | 12 | 小 | 双 | ||
3264802 | 14 | 大 | 双 | ||
3264801 | 16 | 大 | 双 | ||
3264800 | 16 | 大 | 双 | ||
3264799 | 08 | 小 | 双 | ||
3264798 | 17 | 大 | 单 | ||
3264797 | 23 | 大 | 单 | ||
3264796 | 13 | 小 | 单 | ||
3264795 | 16 | 大 | 双 | ||
3264794 | 13 | 小 | 单 | ||
3264793 | 14 | 大 | 双 | ||
3264792 | 07 | 小 | 单 | ||
3264791 | 06 | 小 | 双 | ||
3264790 | 11 | 小 | 单 | ||
3264789 | 15 | 大 | 单 | ||
3264788 | 16 | 大 | 双 | ||
3264787 | 12 | 小 | 双 | ||
3264786 | 16 | 大 | 双 | ||
3264785 | 19 | 大 | 单 | ||
3264784 | 14 | 大 | 双 | ||
3264783 | 16 | 大 | 双 | ||
3264782 | 10 | 小 | 双 | ||
3264781 | 23 | 大 | 单 | ||
3264780 | 23 | 大 | 单 | ||
3264779 | 25 | 大 | 单 | ||
3264778 | 20 | 大 | 双 | ||
3264777 | 18 | 大 | 双 | ||
3264776 | 15 | 大 | 单 | ||
3264775 | 05 | 小 | 单 | ||
3264774 | 18 | 大 | 双 | ||
3264773 | 17 | 大 | 单 | ||
3264772 | 12 | 小 | 双 | ||
3264771 | 15 | 大 | 单 | ||
3264770 | 27 | 大 | 单 | ||
3264769 | 08 | 小 | 双 | ||
3264768 | 21 | 大 | 单 | ||
3264767 | 06 | 小 | 双 | ||
3264766 | 17 | 大 | 单 | ||
3264765 | 15 | 大 | 单 | ||
3264764 | 16 | 大 | 双 | ||
3264763 | 13 | 小 | 单 | ||
3264762 | 14 | 大 | 双 | ||
3264761 | 11 | 小 | 单 | ||
3264760 | 16 | 大 | 双 | ||
3264759 | 14 | 大 | 双 | ||
3264758 | 23 | 大 | 单 | ||
3264757 | 11 | 小 | 单 | ||
3264756 | 08 | 小 | 双 | ||
3264751 | 08 | 小 | 双 |
400期内,22共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开22后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
22后开出06 17 15 15 12 13 13 19 10 |