期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3264825 | 10 | 小 双 | |||
3264824 | 17:01 | 9+3+4=16 | 24 | 大 双 | 对 |
3264823 | 16:57 | 9+6+7=22 | 13 | 小 单 | 错 |
3264822 | 16:54 | 2+6+7=15 | 06 | 小 双 | 错 |
3264821 | 16:50 | 2+8+4=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3264820 | 16:47 | 9+5+0=14 | 13 | 小 单 | 错 |
3264819 | 16:43 | 2+3+5=10 | 21 | 大 单 | 错 |
3264818 | 16:40 | 4+6+0=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3264817 | 16:36 | 9+2+9=20 | 19 | 大 单 | 对 |
3264816 | 16:33 | 0+4+2=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3264815 | 16:29 | 7+0+9=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3264814 | 16:26 | 9+3+7=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3264813 | 16:22 | 5+9+8=22 | 04 | 小 双 | 对 |
3264812 | 16:19 | 5+3+4=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3264811 | 16:15 | 6+6+0=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3264810 | 16:12 | 3+8+5=16 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3264824 | 16 | 大 | 双 | ||
3264823 | 22 | 大 | 双 | ||
3264822 | 15 | 大 | 单 | ||
3264821 | 14 | 大 | 双 | ||
3264820 | 14 | 大 | 双 | ||
3264819 | 10 | 小 | 双 | ||
3264818 | 10 | 小 | 双 | ||
3264817 | 20 | 大 | 双 | ||
3264816 | 06 | 小 | 双 | ||
3264815 | 16 | 大 | 双 | ||
3264814 | 19 | 大 | 单 | ||
3264813 | 22 | 大 | 双 | ||
3264812 | 12 | 小 | 双 | ||
3264811 | 12 | 小 | 双 | ||
3264810 | 16 | 大 | 双 | ||
3264809 | 13 | 小 | 单 | ||
3264808 | 13 | 小 | 单 | ||
3264807 | 13 | 小 | 单 | ||
3264806 | 10 | 小 | 双 | ||
3264805 | 15 | 大 | 单 | ||
3264804 | 22 | 大 | 双 | ||
3264803 | 12 | 小 | 双 | ||
3264802 | 14 | 大 | 双 | ||
3264801 | 16 | 大 | 双 | ||
3264800 | 16 | 大 | 双 | ||
3264799 | 08 | 小 | 双 | ||
3264798 | 17 | 大 | 单 | ||
3264797 | 23 | 大 | 单 | ||
3264796 | 13 | 小 | 单 | ||
3264795 | 16 | 大 | 双 | ||
3264794 | 13 | 小 | 单 | ||
3264793 | 14 | 大 | 双 | ||
3264792 | 07 | 小 | 单 | ||
3264791 | 06 | 小 | 双 | ||
3264790 | 11 | 小 | 单 | ||
3264789 | 15 | 大 | 单 | ||
3264788 | 16 | 大 | 双 | ||
3264787 | 12 | 小 | 双 | ||
3264786 | 16 | 大 | 双 | ||
3264785 | 19 | 大 | 单 | ||
3264784 | 14 | 大 | 双 | ||
3264783 | 16 | 大 | 双 | ||
3264782 | 10 | 小 | 双 | ||
3264781 | 23 | 大 | 单 | ||
3264780 | 23 | 大 | 单 | ||
3264779 | 25 | 大 | 单 | ||
3264778 | 20 | 大 | 双 | ||
3264777 | 18 | 大 | 双 | ||
3264776 | 15 | 大 | 单 | ||
3264775 | 05 | 小 | 单 |
400期内,16共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
16后开出06 12 14 16 13 15 12 14 15 11 |