期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293015 | 17 | 杀小双 | |||
3293014 | 20:29 | 0+2+3=05 | 23 | 杀小双 | 对 |
3293013 | 20:25 | 7+6+5=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3293012 | 20:22 | 2+8+8=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3293011 | 20:18 | 0+2+7=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3293010 | 20:15 | 6+0+9=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3293009 | 20:11 | 9+2+2=13 | 23 | 杀小双 | 对 |
3293008 | 20:08 | 6+8+6=20 | 09 | 杀大双 | 错 |
3293007 | 20:04 | 9+1+5=15 | 18 | 杀小单 | 对 |
3293006 | 20:01 | 3+0+4=07 | 19 | 杀小双 | 对 |
3293005 | 19:57 | 6+9+8=23 | 17 | 杀小双 | 对 |
3293004 | 19:54 | 1+3+2=06 | 13 | 杀大双 | 对 |
3293003 | 19:50 | 4+8+6=18 | 16 | 杀小单 | 对 |
3293002 | 19:47 | 5+1+7=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3293001 | 19:43 | 1+6+9=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3293000 | 19:40 | 6+3+4=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293014 | 05 | 小 | 单 | ||
3293013 | 18 | 大 | 双 | ||
3293012 | 18 | 大 | 双 | ||
3293011 | 09 | 小 | 单 | ||
3293010 | 15 | 大 | 单 | ||
3293009 | 13 | 小 | 单 | ||
3293008 | 20 | 大 | 双 | ||
3293007 | 15 | 大 | 单 | ||
3293006 | 07 | 小 | 单 | ||
3293005 | 23 | 大 | 单 | ||
3293004 | 06 | 小 | 双 | ||
3293003 | 18 | 大 | 双 | ||
3293002 | 13 | 小 | 单 | ||
3293001 | 16 | 大 | 双 | ||
3293000 | 13 | 小 | 单 | ||
3292999 | 10 | 小 | 双 | ||
3292998 | 09 | 小 | 单 | ||
3292997 | 16 | 大 | 双 | ||
3292996 | 16 | 大 | 双 | ||
3292995 | 15 | 大 | 单 | ||
3292994 | 14 | 大 | 双 | ||
3292993 | 13 | 小 | 单 | ||
3292992 | 20 | 大 | 双 | ||
3292991 | 13 | 小 | 单 | ||
3292990 | 09 | 小 | 单 | ||
3292989 | 10 | 小 | 双 | ||
3292988 | 11 | 小 | 单 | ||
3292987 | 19 | 大 | 单 | ||
3292986 | 15 | 大 | 单 | ||
3292985 | 10 | 小 | 双 | ||
3292984 | 09 | 小 | 单 | ||
3292983 | 15 | 大 | 单 | ||
3292982 | 11 | 小 | 单 | ||
3292981 | 13 | 小 | 单 | ||
3292980 | 18 | 大 | 双 | ||
3292979 | 25 | 大 | 单 | ||
3292978 | 02 | 小 | 双 | ||
3292977 | 16 | 大 | 双 | ||
3292976 | 12 | 小 | 双 | ||
3292975 | 09 | 小 | 单 | ||
3292974 | 12 | 小 | 双 | ||
3292973 | 11 | 小 | 单 | ||
3292972 | 12 | 小 | 双 | ||
3292971 | 08 | 小 | 双 | ||
3292970 | 22 | 大 | 双 | ||
3292969 | 16 | 大 | 双 | ||
3292968 | 19 | 大 | 单 | ||
3292967 | 14 | 大 | 双 | ||
3292966 | 21 | 大 | 单 | ||
3292965 | 23 | 大 | 单 |
400期内,05共开8次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开05后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
05后开出20 17 09 23 09 06 19 10 |